Między dwoma pierwszymi kandydatami jest zaledwie 356 981 głosów różnicy.
Oto wyniki wyborów prezydenckich:
Rafał Trzaskowski: 6 147 743 głosy, czyli 31,36 proc.
Karol Nawrocki: 5 790 762 głosy, 29,54 proc.
Sławomir Mentzen 2 902 287 głosów, 14,8 proc.
Grzegorz Braun 1 242 892 głosy, 6,34 proc.
Szymon Hołownia 978 893 głosy, 4,99 proc.
Adrian Zandberg 952 821 głosów, czyli 4,86 proc.
Magdalena Biejat 829 345 głosów, 4,23 proc.
Krzysztof Stanowski 243 467 głosów, 1,24 proc.
Joanna Senyszyn 214 195 głosów, 1,09 proc.
Marek Jakubiak 150 696 głosów, 0,77 proc.
Artur Bartoszewicz 95 636 głosów, 0,49 proc.
Maciej Maciak 36 371 głosów, 0,19 proc.
Marek Woch 18 338 głosów, 0,09 proc.
Uprawnionych do głosowania było 28 727 963 osób, zliczono 19 603 446 głosów. Frekwencja wyniosła więc 68.2 proc.