Совокупный ВВП США и Китая равен 184 странам
США и Китай находятся в разгаре второй за семь лет торговой войны.
Ранее в этом году президент Трамп объявил о первоначальной «взаимной» тарифной ставке в 34% на Китай, что привело к быстрому ответному удару со стороны Китая.
За короткий период оба пересекли 100% территорию (то есть больше, чем вся стоимость самого товара).
Эксперты предупредили, что в результате хаоса могут быть уничтожены сотни миллиардов как в экономике, так и на финансовых рынках.
С тех пор тарифные ставки снизились: от 40 до 50% на китайские товары, ввозимые в США, и от 10 до 30% на американские товары, ввозимые в Китай.
В этой диаграмме Паллави Рао из Visual Capitalist сравнивает совокупный ВВП США и Китая со всеми остальными, используя данные Международного валютного фонда за апрель 2025 года.
Рейтинг: страны по ВВП в 2025 году
По последним оценкам, к 2025 году совокупный ВВП Америки и Китая составит примерно 50 триллионов долларов.
Из них США намного больше — около 31 триллиона долларов, а Китай — 19 триллионов долларов.
1 1 | США. | $30 507 |
2 2 | Китай | $19 232 |
3 | Германия | 4 745 долларов |
4.4 | Индия | $4,187 |
5 | Япония | $4186 |
6.6 | Великобритания | 3 839 долларов |
7. | Франция | 3 211 долларов |
8 | Италия | $2,423 |
9 9 | Канада | 2 225 долларов |
1010 | Бразилия | 2 126 долларов |
11. | Россия | $ 2076 |
12. | Испания | $1 800 |
13 | Южная Корея | $1,790 |
14 | Австралия | 1772$ |
15 | Мексика | 1693$ |
16 | Тюркие | $1,437 |
177 | Индонезия | $1,430 |
18 | Нидерланды | $1,272 |
19 | Саудовская Аравия | 1084$ |
20 | Польша | 980 $ |
21 | Швейцария | 947 $ |
22. | Тайвань | $805 |
23 | Бельгия | 685 $ |
24 | Аргентина | 684 $ |
25 | Швеция | 620 $ |
26 | Ирландия | 599 $ |
27 | Израиль | 583 $ |
28 | Сингапур | 565 $ |
29 | ОАЭ | 549 $ |
30 | Таиланд | 546 $ |
31 | Австрия | 534 $ |
32 | Норвегия | 504$ |
33 | Филиппины | 497 $ |
34 | Вьетнам | 491 $ |
35 | Бангладеш | 467 $ |
36 | Дания | $450 |
37 | Малайзия | 445 $ |
38 | Колумбия | 428 $ |
39 | Гонконг | 424 $ |
40 | Южная Африка | $410 |
41 | Румыния | 403 |
42 | Чешская Республика | $360 |
43 | Египет | 347 $ |
44 | Чили | 344 $ |
45 | Иран | 341 $ |
46 | Португалия | 321 $ |
47 | Финляндия | $304 |
48 | Перу | 303$ |
49 | Казахстан | 301 $ |
50 | Алжир | 269 $ |
51 | Греция | 267 $ |
52 | Ирак | 258 $ |
53 | Новая Зеландия | 249 $ |
54 | Венгрия | 237 $ |
55 | Катар | $223 |
56 | Украина | 206 $ |
57 | Нигерия | 188 $ |
58 | Марокко | 166 $ |
59 | Кувейт | $153 |
60 | Словацкая Республика | 147 $ |
61 | Узбекистан | $132 |
62 | Кения | $132 |
63 | Доминиканская Республика | 128 $ |
64 | Эквадор | 126 долларов |
65 | Пуэрто Рико | $123 |
66 | Гватемала | 21 $ |
67 | Эфиопия | $117 |
68 | Болгария | $117 |
69 | Ангола | $113 |
70 | Венесуэла | 109$ |
71 | Оман | 104$ |
72 | Коста Рикардо | 103$ |
73 | Хорватия | $99 |
74 | Люксембург | $97 |
75 | Кот-д'Ивуар | $94 |
76 | Сербия | $93 |
77 | Панама | $92 |
78 | Литва | $89 |
79 | Туркменистан | $89 |
80 | Гана | $88 |
81 | Танзания | $86 |
82 | Уругвай | 80 долларов |
83 | ДРК | $79 |
84 | Азербайджан | $79 |
85 | Словения | 75 долларов |
86 | Беларусь | 72 $ |
87 | Мьянма | $65 |
88 | Уганда | $64 |
89 | Боливия | 56 долларов |
90 | Тунис | 56 долларов |
91 | Иордания | 56 долларов |
92 | Камерун | 56 долларов |
93 | Макао | $53 |
94 | Камбоджа | 50 долларов |
95 | Бахрейн | 48 долларов |
96 | Ливия | 47 долларов |
97 | Непал | $46 |
98 | Латвия | $46 |
99 | Парагвай | 45 долларов |
100 | Эстония | 45 долларов |
101 | Кипр | $39 |
102 | Гондурас | $38 |
103 | Зимбабве | $38 |
104 | Сальвадор | $37 |
105 | Грузия | 35 долларов |
106 | Исландия | 35 долларов |
107 | Сенегал | 35 долларов |
108 | Гаити | $34 |
109 | Папуа Новый Гвинея | $33 |
110 | Судан | $32 |
111 | Гвинея | 30 долларов |
112 | Замбия | $29 |
113 | Босния и Герцеговина | $29 |
114 | Албания | $28 |
115 | Буркина-Фасо | 27 $ |
116 | Тринидад и Тобаго | 26 $ |
117 | Армения | 26 $ |
118 | Гайана | 26 $ |
119 119 | Монголия | 26 $ |
120 | Мальта | 26 $ |
121 | Мозамбик | 24 доллара |
122 | Малыш | $23 |
123 | Бенин | $22 |
124 | Нигер | $22 |
125 | Ямайка | $21 |
126 | Никарагуа | $21 |
127 | Габон | 20$ |
128 | Кыргызстан Республика | 20$ |
129 | Молдова | $19 |
130 | Ботсвана | $19 |
131 | Чад | $19 |
132 | Мадагаскар | $19 |
133 | Северная Македония | $18 |
134 | Йемен | 17 |
135 | Лаос | 16 долларов |
136 | Бруней | 16 долларов |
137 | Маврикий | $15 |
138 | Конго | $15 |
139 | Багамские острова | $15 |
140 | Таджикистан | $15 |
141 | Руанда | $15 |
142 | Намибия | $14 |
143 | Малави | $14 |
144 | Сомали | 13 долларов |
145 | экваториальный Гвинея | 13 долларов |
146 | Мавритания | 11$ |
147 | Косово | 11$ |
148 | Того | 10 долларов |
149 | Черногория | $9 |
1501 | Сьерра-Леоне | 8 долларов |
151 | Барбадос | 8 долларов |
152 | Мальдивы | 7 долларов |
153 | Бурунди | 7 долларов |
154 | Фиджи | $6 |
155 | Эсватини | 5 долларов |
156 | Либерия | 5 долларов |
157 | Джибути | 5 долларов |
158 | Суринам | 5 долларов |
159 | Аруба | 4 доллара |
160 | Андорра | 4 доллара |
161 | Южный Судан | 4 доллара |
162 | Белиз | 4 доллара |
163 | Бутан | 3 доллара |
164 | Центральная Африка Республика | 3 доллара |
165 | Кабо Верде | 3 доллара |
166 | Гамбия | 3 доллара |
167 | Сент-Люсия | 3 доллара |
168 | Лесото | 2 доллара |
169 | Антигуа Барбуда | 2 доллара |
170 | Гвинея-Бисау | 2 доллара |
171 | Сейшельские острова | 2 доллара |
172 | Тимор-Лешти | 2 доллара |
173 | Сан-Марино | 2 доллара |
174 | Соломоновы Острова | 2 доллара |
175 | Коморские острова | 2 доллара |
176 | Гренада | 1 доллар |
177 | Вануату | 1 доллар |
178 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 доллар |
179 | Самоа | 1 доллар |
180 | Сент-Китс и Невис | 1 доллар |
181 | Сан-Томе и Принсипи | 1 доллар |
182 | Доминика | 1 доллар |
183 | Тонга | 1 доллар |
184 | Микронезия | 1 доллар |
185 | Палау | $0,3 |
186 | Кирибати | $0,3 |
187 | Маршалловы Острова | $0,3 |
188 | Науру | $0,2 |
189 | Тувалу | $0,1 |
Примечание: отсутствуют данные по Афганистану, Эритрее, Ливану, Пакистану, Шри-Ланке, Сирии и Палестине.
Если мы пропустим следующие три экономики — Германию, Индию и Японию, то весь остальной мир (184 страны) также будет иметь экономический выпуск около 50 триллионов долларов.
Это означает, что, несмотря на рост региональной торговли, нет выхода из одного из двух экономических гигантов.
США и Китай | $49,739 |
184 страны | 50 381 долларов |
Германия, Индия, Япония | $13 118 |
Цифры округлены до ближайшего триллиона в визуализации. Цифры Китая не включают Гонконг или Макао.
США являются крупнейшим в мире импортером потребительских товаров, а Китай является крупнейшим экспортером. Большая часть мира выбирает одного из них в качестве своего крупнейшего торгового партнера.
Таким образом, даже когда страны не могут наслаждаться геополитикой обеих стран, их экономическая мощь делает их самым громким голосом в комнате.
Хотите больше интересных сравнительных карт? Экономика Германии равна 22 другим европейским странам, объединенным для региональных проблем.
Тайлер Дерден
Мон, 06/02/2025 - 04:15