
В США самый высокий уровень заболеваемости раком в мире
Рак является одной из ведущих причин смерти в мире, но его распространенность значительно варьируется от страны к стране.
В этой инфографике Маркус Визуальный Капиталист Лу показывает стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости раком в более чем 180 странах, выявляя поразительные контрасты между различными регионами. Понимание этих различий проливает свет на то, как образ жизни, окружающая среда и здравоохранение вносят свой вклад.

Данные и обсуждение
Данные для этой визуализации получены из Всемирного фонда исследований рака (WCRF). В нем представлены стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости (ASR) на 100 000 человек, что позволяет более справедливо сравнивать регионы с различными структурами населения.
| Австралия | 463 | 212 332 |
| Новая Зеландия | 427 | 38 157 |
| Дания | 375 | 48 840 |
| США. | 367 | 2 380 189 |
| Норвегия | 358 | 40 305 |
| Канада | 346 | 292 098 |
| Ирландия | 345 | 31 242 |
| Нидерланды | 341 341 | 132 319 |
| Франция | 339 | 483 568 |
| Венгрия | 337 | 66 340 |
| Бельгия | 325 | 81 132 |
| Хорватия | 313 | 28 809 |
| Швеция | 31010 | 69 261 |
| Великобритания | 308 | 454 954 |
| Словения | 305 | 14 402 |
| Португалия | 295 | 69 567 |
| Швейцария | 293 | 58 330 |
| Кипр | 292 | 6 198 |
| Латвия | 289 | 11 458 |
| Литва | 288 | 16 413 |
| Новая Каледония | 288 | 1,149 |
| Италия | 285 | 436 242 |
| Словакия | 283 | 30 913 |
| Эстония | 283 | 8 050 |
| Мальта | 283 | 2855 |
| Чехия | 281 | 65 676 |
| Уругвай | 280 | 16 817 |
| Финляндия | 277 | 37 660 |
| Румыния | 277 | 104 661 |
| Испания | 275 | 278 729 |
| Германия | 274 | 605 805 |
| Люксембург | 273 | 3440 |
| Беларусь | 273 | 46 402 |
| Исландия | 268 | 1 777 |
| Япония | 267 | 1 005 157 |
| Польша | 263 | 208 900 |
| Греция | 259 | 65 703 |
| Австрия | 259 | 50 682 |
| Сербия | 250 | 42 039 |
| Россия | 248 | 635 560 |
| Израиль | 246 | 30 438 |
| Самоа | 240 | 400 |
| Черногория | 238 | 2739 |
| Монголия | 236 | 6 699 |
| Южная Корея | 235 | 237 701 |
| Молдова | 232 | 14 816 |
| Сингапур | 231 | 25 250 |
| Французская Полинезия | 228 | 877 |
| Пуэрто Рико | 227 | 13 778 |
| Тюркие | 226 | 240,013 |
| Болгария | 222 | 32 812 |
| Куба | 221 | 49 688 |
| Босния и Герцеговина | 219 | 14 265 |
| Аргентина | 216 | 133 420 |
| Бразилия | 214 | 627 193 |
| Зимбабве | 208 | 17 725 |
| Северная Македония | 207 | 7 563 |
| Барбадос | 205 | 1120 |
| Французская Гайана | 204 | 589 |
| Южная Африка | 203 | 111,321 |
| Китай | 202 | 4 824 703 |
| Армения | 202 | 9 520 |
| Украина | 200 | 155 239 |
| Ямайка | 200 | 7500 |
| Грузия | 198 | 13 689 |
| Намибия | 194 | 3453 |
| Багамские Острова | 193 | 955 |
| Парагвай | 192 | 13 783 |
| Бруней Даруссалам | 192 | 925 |
| Чили | 189 | 59 876 |
| Папуа Новая Гвинея | 189 | 12 190 |
| Тринидад и Тобаго | 187 | 3 931 |
| Филиппины | 185 | 188 976 |
| Венесуэла | 185 | 62 947 |
| Коста Рикардо | 178 | 13 325 |
| Колумбия | 178 | 117 620 |
| Фиджи | 175 | 1 601 |
| Перу | 174 | 72 827 |
| Суринам | 170 | 1,119 |
| Ливан | 169 | 13 034 |
| Гуам | 167 | 412 |
| Доминиканская Республика | 167 | 20,171 |
| Сент-Люсия | 167 | 448 |
| Египет | 166 | 150 578 |
| Северная Корея | 166 | 61 533 |
| Казахстан | 162 | 36 225 |
| Албания | 161 | 8 019 |
| Малави | 160 | 19 846 |
| Замбия | 160 | 15 296 |
| Панама | 155 | 8,353 |
| Лаос | 155 | 9,101 |
| Таиланд | 154 | 183,541 |
| Уганда | 154 | 35 968 |
| Эквадор | 153 | 30 888 |
| Иордания | 153 | 12 328 |
| Азербайджан | 152 | 18 503 |
| Сектор Газа и Западный берег | 152 | 5 030 |
| Вьетнам | 151 | 180 480 |
| Марокко | 1501 | 63 609 |
| Кения | 149 | 44 726 |
| Иран | 149 | 137 198 |
| Боливия | 144 | 17 579 |
| Гайана | 143 | 1225 |
| Малайзия | 142 | 51 650 |
| Алжир | 141 | 64 713 |
| Гаити | 141 | 13 860 |
| Мексика | 141 | 207 154 |
| Танзания | 140 | 44 931 |
| Маврикий | 140 | 2888 |
| Малыш | 140 | 15,151 |
| Сирия | 139 | 21 926 |
| Камбоджа | 138 | 19 795 |
| Кот-д'Ивуар | 137 | 21 352 |
| Индонезия | 137 | 408 661 |
| Ирак | 137 | 37 382 |
| Мьянма | 136 | 77 603 |
| Тунис | 135 | 20 551 |
| Эсватини | 135 | 1 108 |
| Соломоновы Острова | 135 | 684 |
| Ангола | 134 | 24 607 |
| Никарагуа | 134 | 8 409 |
| Ливия | 132 | 8,171 |
| Мозамбик | 129 | 26 578 |
| Бурунди | 128 | 7 997 |
| Гондурас | 128 | 10 815 |
| Сальвадор | 127 | 9 799 |
| Камерун | 126 | 19 564 |
| Кыргызстан | 126 | 7 266 |
| Буркина-Фасо | 125 | 14 538 |
| Туркменистан | 123 | 6 807 |
| Гватемала | 122 | 17 801 |
| Сомали | 121 | 10 681 |
| Гана | 120 | 27 385 |
| Чад | 118 | 10 185 |
| Мадагаскар | 117 | 21 297 |
| Гвинея | 116 | 8 777 |
| Лесото | 116 | 2 027 |
| Ботсвана | 115 | 2 317 |
| Либерия | 115 | 3873 |
| Белиз | 115 | 409 |
| Габон | 114 | 1875 |
| Сенегал | 114 | 11 841 |
| Бахрейн | 114 | 1383 |
| Нигерия | 114 | 127 763 |
| Узбекистан | 113 | 35 900 |
| Кувейт | 111 | 4 347 |
| Вануату | 108 | 250 |
| Экваториальная Гвинея | 108 | 926 |
| Того | 108 | 5491 |
| Шри-Ланка | 107 | 33 243 |
| Коморские острова | 107 | 619 |
| Афганистан | 106 | 24 275 |
| Пакистан | 106 | 185 748 |
| Бангладеш | 106 | 167 256 |
| Оман | 105 | 4 045 |
| Мавритания | 105 | 3274 |
| Мальдивы | 105 | 479 |
| ОАЭ | 105 | 5 526 |
| Сан-Томе и Принцип | 105 | 144 |
| Эфиопия | 105 | 80 334 |
| ДРК | 103 | 52 612 |
| Бенин | 103 | 7 496 |
| Центральноафриканская Республика | 102 | 2690 |
| Гвинея-Бисау | 100 | 1170 |
| Эритрея | 100 | 2463 |
| Южный Судан | 99 | 6 874 |
| Индия | 99 | 1,413,316 |
| Судан | 96 | 28 586 |
| Таджикистан | 92 | 6 467 |
| Джибути | 91 | 805 |
| Бутан | 88 | 638 |
| Саудовская Аравия | 87 | 28 113 |
| Кабо-Верде | 87 | 435 |
| Тимор-Лешти | 85 | 828 |
| Нигер | 84 | 11 593 |
| Руанда | 83 | 7 122 |
| Йемен | 83 | 16 525 |
| Катар | 82 | 1,733 |
| Непал | 82 | 22 008 |
| Конго, Республика | 81 | 2727 |
| Гамбия | 79 | 1,196 |
| Сьерра-Леоне | 36 | 1,918 |
Австралия и Новая Зеландия лидируют
Австралия и Новая Зеландия имеют самые высокие показатели заболеваемости раком в мире, в основном обусловленные интенсивным воздействием УФ-излучения в этих странах, что приводит к большему количеству случаев меланома.
Обе страны находятся в Южном полушарии, где летнее солнце особенно сильно из-за более высоких солнечных углов и более тонких озоновых слоев. Земля также немного ближе к Солнцу в это время, хотя это играет незначительную роль по сравнению с условиями озона и факторами образа жизни.
Меланома является серьезным типом рака кожи, который развивается из пигмент-продуцирующих клеток, называемых меланоцитами, и с большей вероятностью распространяется, чем другие виды рака кожи. Его основной причиной является воздействие ультрафиолетового (УФ) света.
Снижение ставок в развивающихся странах
Напротив, многие страны с низким и средним уровнем дохода имеют гораздо более низкие показатели заболеваемости раком. Например, Индия (99), Судан (96) и Нигер (84) значительно ниже мировых лидеров.
Эти более низкие цифры могут не всегда означать меньше рака. Различия в выявлении и отчетности.
Более высокие ставки в богатых странах
Существуют убедительные доказательства того, что более богатые страны сообщают о более высоких показателях заболеваемости раком, вероятно, из-за лучшего выявления и методов отчетности.
Например, дополнительные исследования WCRF обнаружили положительную связь между показателями заболеваемости раком и странами, которые имеют высокие оценки в индексе человеческого развития (ИЧР).

Короче говоря, развитые страны обычно сообщают о более высоких показателях заболеваемости раком, но это не означает, что люди в этих странах биологически более склонны к раку.
Если вам понравился сегодняшний пост, ознакомьтесь с фармацевтической промышленностью в размере 5,6 триллионов долларов в одной гигантской диаграмме. ВоронойНовое приложение от Visual Capitalist.
Тайлер Дерден
Фри, 09/26/2025 - 20:10







